La norme:Pour les appareils à commande numérique
Définition:
La machine à laver DIN 125A, également connue sous le nom de machine à laver en acier plat, est une machine à laver largement utilisée dans diverses industries et applications.comme un boulon ou une écrousse, et fournissent une surface de roulement lisse125ALa machine à laver est conforme aux spécifications de la norme industrielle allemande (DIN) 125A.
Une variante particulière de la norme DIN 125ALa finition en oxyde noir est un type de traitement de surface qui fournit une couche de protection sombre sur la machine à laver.Cette finition améliore non seulement l'esthétique de la machine à laver, mais offre également une certaine résistance à la corrosion.
Le procédé d'obtention d'une finition en oxyde noir implique une conversion chimique de la surface de la laveuse en magnétite (Fe3O4), qui fournit un revêtement noir durable et attrayant.La finition en oxyde noir peut aider à protéger la machine de la rouille et d'autres formes de corrosion., ce qui le rend adapté aux applications dans des environnements où l'humidité ou l'exposition à des conditions difficiles sont préoccupantes.
La machine à laver à plat DIN125 fait référence à la norme allemande DIN125-1990, qui spécifie la machine à laver à plat non angulaire de qualité A, diamètre de fil 1,6 ~ 36MM et dureté 140HV et 200HV.Le lave-linge DIN 125A avec une finition en oxyde noir est disponible dans une gamme de tailles allant de M3 à M100. Cela indique qu'il est disponible dans différents diamètres pour accueillir différentes tailles de boulons ou écrous.
Matériel | 45#/40CR |
Taille | M3 à M100 |
Finissez! | Plain/noir/ZINC/HDG/Dacromet/Mecaniquement galvanisé |
Dureté | Pour les appareils de traitement de l'air |
Marquage | peut être personnalisé |
Application du projet | Construction/éoliennes/ligne ferroviaire |
Emballage | Carton + palette; nous pouvons emballer les rondelles selon vos exigences |
Conditions générales | FOB+Shanghai/Ningbo |
Délai de livraison | 30 à 70 jours |
Taille |
Diamètre intérieur (min) | Le diamètre intérieur ((max) | Diamètre extérieur (max) | Diamètre extérieur ((min) |
Nominale taille |
Épaisseur (maximum) |
Épaisseur (min) |
3 |
3.2 | 3.38 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |
3.5 | 3.7 | 3.88 | 8 | 7.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 |
4 | 4.3 | 4.48 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 |
0.7 |
5 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0.9 |
6 | 6.4 | 6.62 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
7 | 7.4 | 7.62 | 14 | 13.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
8 | 8.4 | 8.62 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
10 | 10.5 | 10.77 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 |
12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
14 | 15 | 15.27 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 |
18 | 19 | 19.33 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
26 | 27 | 27.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
27 | 28 | 28.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
28 | 29 | 29.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
30 | 31 | 31.39 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 |
32 | 33 | 33.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
33 | 34 | 34.62 | 60 | 58.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
35 | 36 | 36.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
38 | 39 | 39.62 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
39 | 40 | 40.62 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
40 | 41 | 41.62 | 72 | 70.8 | 6 | 6.6 | 5.4 |
42 | 43 | 43.62 | 78 | 76.8 | 7 | 8 | 6 |
45 | 46 | 46.62 | 85 | 83.6 | 7 | 8 | 6 |
48 | 50 | 50.62 | 92 | 90.6 | 8 | 9 | 7 |
50 | 52 | 52.74 | 92 | 90.6 | 8 | 9 | 7 |
52 | 54 | 54.74 | 98 | 96.6 | 8 | 9 | 7 |
55 | 57 | 57.74 | 105 | 103.6 | 9 | 10 | 8 |
56 | 58 | 58.74 | 105 | 103.6 | 9 | 10 | 8 |
58 | 60 | 60.74 | 110 | 108.6 | 9 | 10 | 8 |
60 | 62 | 62.74 | 110 | 108.6 | 9 | 10 | 8 |
64 | 66 | 66.74 | 115 | 113.6 | 9 | 10 | 8 |
68 | 70 | 70.74 | 120 | 118.6 | 10 | 11 | 9 |
72 | 74 | 74.74 | 125 | 123.4 | 10 | 11 | 9 |
76 | 78 | 78.74 | 135 | 133.4 | 10 | 11 | 9 |
80 | 82 | 82.87 | 140 | 138.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
85 | 87 | 87.87 | 145 | 143.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
90 | 93 | 93.87 | 160 | 158.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
95 | 98 | 98.87 | 165 | 163.4 | 12 | 13.2 | 10.8 |
Images de produits pour les laveuses plates